Vietnamairlines đang có chương trình khuyến mại vé giá rẻ
Vé máy bay giá rẻ nội địa Việt Nam
| Giữa | Và |
Giá
một chiều
|
Xuất vé | Ngày bay | Hạng dịch vụ | ||
| Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 900.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Đà Nẵng | Pleiku | 900.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Đà Nẵng | Cần Thơ | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Đà Nẵng | Đà Lạt | 2.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Đà Nẵng | Đà Lạt | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Đà Nẵng | Hải Phòng | 2.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Đà Nẵng | Hải Phòng | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Đà Nẵng | Nha Trang | 2.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Đà Nẵng | Nha Trang | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | |
| Hà Nội | Đà Nẵng | 2.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | Đà Nẵng | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Huế | 2.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | Huế | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 3.400.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 1.150.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Đà Lạt | 3.400.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | Đà Lạt | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Tuy Hòa | 3.400.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | Tuy Hòa | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Điện Biên | 900.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Đồng Hới | 900.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Vinh | 900.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Nha Trang | 4.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | Nha Trang | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Pleiku | 3.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | Pleiku | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Quy Nhơn | 3.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | Quy Nhơn | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | TP.Hồ Chí Minh | 4.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | TP.Hồ Chí Minh | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Chu Lai | 2.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | Chu Lai | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Hà Nội | Cần Thơ | 4.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| Hà Nội | Cần Thơ | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 1.700.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 900.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Pleiku | 1.700.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Pleiku | 900.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 2.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Cà Mau | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Tuy Hòa | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 2.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Huế | 2.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Huế | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 1.700.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 900.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 3.400.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Vinh | 3.400.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Vinh | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Nha Trang | 1.700.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Nha Trang | 900.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 900.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Tam Kỳ | 1.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Côn Đảo | 1.000.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 3.200.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt | |
| TP.Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 1.550.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| TP.Hồ Chí Minh | Rạch Giá | 500.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Rạch Giá | Phú Quốc | 500.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Cần Thơ | Phú Quốc | 500.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm | |
| Cần Thơ | Con Dao | 750.000 | VNĐ | 01/04/14-31/03/15 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt | |
- Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế và lệ phí.
- Giá khứ hồi bằng hai lần giá một chiều.
-
Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
- Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây .

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home